广西民族高中

您好,欢迎访问广西民族高中!今天是 星期天 2018-11-18
学校信箱 |设为首页 |加入收藏
您现在的位置: 首页 >辉煌成就

我校2011届高考录取情况公布表(一)

 我校2011年高考取得了优异的成绩。为了让考生、家长以及关心我校办学情况的社会各界朋友能够及时了解考生的录取情况,特制作如下录取情况公布表,并随时更新,供大家查阅。(学生本人凭2011年高考准考证到高中部教学大楼102领取录取通知书)

序号 准考证号 姓名 文/理 户籍 民族 高分
总分
上线 录取学校 登记编号
1 012252301 马志凯 扶绥县 壮族 638 一本 上海复旦大学 29
2 012253002 韦丹丹 上林县 壮族 635 一本 中国科学技术大学 9
3 012211148 梁筱璇 武鸣县 壮族 623 一本 北京大学 30
4 012250423 荣方洲 三江县 侗族 603 一本 哈尔滨工业大学 170
5 012211797 覃云娇 上林县 壮族 597 一本 上海财经大学 25
6 012252720 吴瑕 马山县 汉族 595 一本 哈尔滨工业大学 168
7 012210728 黄明琮 崇左市 壮族 595 一本 南京大学 116
8 012251738 潘丽英   壮族 586 一本 华南理工大学 121
9 012253203 潘武良 武鸣县 壮族 582 一本 华东师范大学 10
10 012253328 罗成 武鸣县 壮族 580 一本 湖南大学 206
11 012252262 谭海秋 上林县 壮族 576 一本 中南大学 120
12 012251655 林建发 武鸣县 汉族 574 一本 广西大学 73
13 012252507 刘威 大新县 汉族 574 一本 北京科技大学 52
14 012250475 蓝涛 凌云县 汉族 572 一本 北京林业大学 138
15 012251859 李志刚 崇左市 汉族 570 一本 四川大学 23
16 012250302 陈茵 隆安县 壮族 567 一本 北京师范大学 11
17 012250144 周恩德 上林县 壮族 564 一本 中南大学 122
18 012253296 赵政华 天等县 壮族 564 一本 广西大学 93
19 012252403 余明华   壮族 564 一本 广西医科大学 144
20 012253244 黄樱 马山县 壮族 564 一本 华中师范大学 28
21 012251343 石凯名 上林县 壮族 564 一本 首都经济贸易大学 53
22 012212070 林利雄 龙州县 壮族 564 一本 中南财经政法大学 367
23 012251606 黄剑峰 上林县 壮族 563 一本 大连理工大学 346
24 012251321 陆健亮 上林县 壮族 562 一本 武汉理工大学 152
25